Es la plataforma que el brinda a las organizaciones una herramienta para identiticar y gestionar los riesgos operacionales asociados al giro de su negocio
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación. Asimismo, esta herramienta, permite ligar los riesgos definidos con los objetivos estratégicos de la empresa, líneas de negocio, y procesos de negocio, permitiendo, además, establecer los distintos planes de mitigación o planes de acción a seguir para poder establecer los controles.
Inicia hoy con un plan para Identificar y Gestionar los riesgos inherentes asociados a su operación.
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.
Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.
Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.
Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.
Definición hasta 100 riesgos
Definición hasta 250 riesgos
Definición hasta 500 riesgos
Definición hasta 1,000 riesgos
Detallamos las especificaciones de cada uno de nuestros planes, para que pueda seleccionar el que se acople a las necesidades de su organización.
Gratis | Business 1 | Business 2 | Business 3 | Business 4 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPARE OPERATIONAL RISK Seleccione su paquete |
$0
/month |
$99
/month |
$299 /month
|
$599 /month
|
$1,499 /month
|
Cantidad de Usuarios | 5 | 10 | 25 | Sin Límite | Sin Límite |
Número de Compañías | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin Límite |
Parametrización general de Snap Compliance | |||||
Trabajo de forma colaborativa entre departamentos | |||||
Definición de Objetivos estratégicos | 50 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Líneas de Negocio | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Procesos de Negocio | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Productos y Servicios | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Riesgos | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 250 | Hasta 500 | Hasta 1000 |
Definición de Planes de Mitigación | Hasta 250 | Hasta 500 | Hasta 1,250 | Hasta 2,500 | Hasta 5,000 |
Definición de Controles | Hasta 250 | Hasta 500 | Hasta 1,250 | Hasta 2,500 | Hasta 5,000 |
Establecimiento de escalas de evaluación | |||||
Configuración de Probabilidad e Impacto | |||||
Establecimiento de Niveles de Responsabilidad para Colaboradores | |||||
Registro y Seguimiento de Eventos | |||||
Registro y Seguimiento de Eventos Potenciales | |||||
Registro de pérdidas y recuperaciones por evento | |||||
Definición de Matrices de Riesgo | Hasta 10 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Reporte de Mapas de Calor | |||||
Generación de Información regulatoria | |||||
Múltiples Reportes y Consultas | |||||
Información Exportable a PDF, EXCEL | |||||
Información Histórica | 24 Meses | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Tipos de Alertas | |||||
Generación Ilimitada de Alertas | |||||
Asignación de Alertas | |||||
Notificaciones Ilimitadas (Email) | |||||
Múltiples Reportes y Consultas | |||||
Integración con módulo contable | |||||
Integración por APIs | |||||
Integración con Power BI | |||||
Horas de Soporte Mensual Exclusivo (Microsoft Teams) | 2 horas | 2 horas | |||
Capacitación Virtual de Snap Compliance | |||||
Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams | |||||
Acceso preferencial a Webinar | |||||
Acceso a Cursos Anuales para cada empleado | 1 Curso | 1 Curso | 1 Cursos | 2 Cursos | 2 Cursos |
Boletín con Resumen de Noticias Semanales | |||||
Acceso a la comunidad Snap-Network.com | |||||
Acceso a contenidos exclusivos de la comunidad Snap-Network.com | |||||
Soporte 24/7 Correo Electrónico | |||||
Soporte Chat | |||||
Soporte Telefónico | |||||
Gratis | Business 1 | Business 2 | Business 3 | Business 4 | |
COMPARE OPERATIONAL RISK Seleccione su paquete |
$0
/month |
$99
/month |
$299 /month
|
$599 /month
|
$1,499 /month
|